Product search

ID Product Category Series Part Number Characteristic Size /inch Length/mm Width/mm Thickness/mm Temperature characteristics /EIA Rated Voltage Capacitance Datasheet Link
15819 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7A500NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 50Vdc 4.7pF
69734 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7B101NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 100Vdc 4.7pF
17761 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7B160NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 16Vdc 4.7pF
7955 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7B250NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 25Vdc 4.7pF
15820 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7B500NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 50Vdc 4.7pF
69735 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7C101NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 100Vdc 4.7pF
17762 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7C160NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 16Vdc 4.7pF
7956 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7C250NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 25Vdc 4.7pF
15821 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7C500NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 50Vdc 4.7pF
69736 MLCC A Series-Automotive A0201C0G4R7D101NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 100Vdc 4.7pF
< Page of 8346 >
Displaying 801 to 810 of 83,458 items