Product search

ID Product Category Series Part Number Characteristic Size /inch Length/mm Width/mm Thickness/mm Temperature characteristics /EIA Rated Voltage Capacitance Datasheet Link
15807 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9A500NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 50Vdc 3.9pF
69722 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9B101NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 100Vdc 3.9pF
17749 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9B160NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 16Vdc 3.9pF
7943 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9B250NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 25Vdc 3.9pF
15808 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9B500NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 50Vdc 3.9pF
69723 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9C101NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 100Vdc 3.9pF
17750 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9C160NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 16Vdc 3.9pF
7944 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9C250NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 25Vdc 3.9pF
15809 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9C500NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 50Vdc 3.9pF
69724 MLCC A Series-Automotive A0201C0G3R9D101NTA RoHS REACH AEC-Q200 125℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 C0G 100Vdc 3.9pF
< Page of 8346 >
Displaying 711 to 720 of 83,458 items