Product search

ID Product Category Series Part Number Characteristic Size /inch Length/mm Width/mm Thickness/mm Temperature characteristics /EIA Rated Voltage Capacitance Datasheet Link
137016 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474K4R0NTJ RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 X5R 4Vdc 470nF
81260 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474K6R3NTJ RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 X5R 6.3Vdc 470nF
33534 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474M100NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 10Vdc 470nF
37915 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474M100NTX RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 X5R 10Vdc 470nF
37265 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474M160NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 16Vdc 470nF
23112 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474M250NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 25Vdc 470nF
87166 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474M250NTX RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 X5R 25Vdc 470nF
137017 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474M4R0NTJ RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 X5R 4Vdc 470nF
81261 MLCC A Series-Automotive A0201X5R474M6R3NTJ RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 0.30+0.05/-0.03 X5R 6.3Vdc 470nF
23555 MLCC A Series-Automotive A0201X5R561J160NTA RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X5R 16Vdc 560pF
< Page of 8346 >
Displaying 1421 to 1430 of 83,458 items