Product search

ID Product Category Series Part Number Characteristic Size /inch Length/mm Width/mm Thickness/mm Temperature characteristics /EIA Rated Voltage Capacitance Datasheet Link
81251 MLCC A Series-Automotive A0201X5R104M6R3NTA RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X5R 6.3Vdc 100nF
33537 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105K100NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 10Vdc 1μF
37918 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105K100NTX RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 X5R 10Vdc 1μF
137018 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105K4R0NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 4Vdc 1μF
81262 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105K6R3NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 6.3Vdc 1μF
33538 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105M100NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 10Vdc 1μF
37919 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105M100NTX RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 0.30+0.10/-0.03 X5R 10Vdc 1μF
137019 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105M4R0NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 4Vdc 1μF
81263 MLCC A Series-Automotive A0201X5R105M6R3NTF RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.09 0.30±0.09 0.30±0.09 X5R 6.3Vdc 1μF
23567 MLCC A Series-Automotive A0201X5R122J160NTA RoHS REACH AEC-Q200 85℃ 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 X5R 16Vdc 1.2nF
< Page of 8346 >
Displaying 1191 to 1200 of 83,458 items